产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
技术特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TL系列产品,采用的干式陶瓷传感器,多种结构形式,多种材料,多种变送器类型, 具有广泛的适用性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性 采用无中介液的陶瓷传感器,灵敏度高,*稳定性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性强 无机械传动部件,无机械磨损,无机械故障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗*力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用性广 具有多种结构形式,多种安装方式,多种结构材料,适合各种工业测量场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装简便、使用可靠 有多种安装方式可供选择,用户可以方便的进行安装、使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体中某一点的静压力与该点到液面的距离成正比,即 P=ρgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中 P-被测点的压力(压强) ρ -介质密度 g-重力加速度 h-被测点到液面的高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对已确定的被测介质及地点,ρ、g为常数,故被测点到液面的位置的变化只与被测点的压力(压强)有关。SWP-TL系列就是通过测定被测点的静压力来确定液面位置的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TL系列静压液位变送器根据结构不同分为 SWP-TLC 缆式 SWP-TLR 杆式 SWP-TLD 直装式 SWP-TLG 导压式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TL系列静压液位变送器配合SWP系列数字显示仪即构成静压式液位计。液位变送器把测量的液位压力信号传输至数字显示仪,根据介质的比重等参数,显示仪转换并显示对应的液位数值。 用户可根据需要选用SWP-TL系列与SWP系列数字显示仪组成适用的液位计。 显示仪的选择请参考我公司的:"SWP系列微处理器化数字仪表"样本及我公司相关的技术文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线引出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根据需要从任何一个出口引出,建议是用Φ10工业电缆作为引线,以便密封,引出接头可选用通用电缆接头PG16或M20×1.5,不引线一端用端盖封住。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节及其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点调节范围为 ±5% 满量程调节范围为-10%~ 连锁二极管的作用是保证在不断 开信号的情况下,直接测量仪表的输出电流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压液位变送标准量程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫