产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号及规格 |
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材质 |
WRET-01 | E | 0-250 | 1Cr18Ni9Ti |
规格 |
总长(mm) | 保护管长度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 60采用弹性压紧装置,使测量端紧贴被测物表面。适用于塑料,轻纺及食品等行业测量。 主要技术参数 精度等级:I级或II级 热响应时间:≤5S
|
采用弹性压紧装置,使测量端紧贴被测物表面。适用于塑料,轻纺及食品等行业测量。
主要技术参数
精度等级:I级或II级
热响应时间:≤5S
型号及规格 |
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材质 |
WRET-01 | E | 0-250 | 1Cr18Ni9Ti |
规格 |
总长(mm) | 保护管长度(mm) |
1000 | 30 |
1500 | 30 |
2000 | 30 |
2500 | 30 |
3000 | 30 |
3500 | 30 |
4000 | 30 |
1000 | 60 |
1500 | 60 |
2000 | 60 |
2500 | 60 |
3000 | 60 |
3500 | 60 |
4000 | 60 |
产品咨询
电话
微信扫一扫