产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
弹簧管压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性变形,再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
弹簧管压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。
弹簧管压力表的技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
Y-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; |
Y-60 | 径向无边 | ||
Y-60T | 径向带后边 | ||
Y-60Z | 轴向无边 | ||
Y-60ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
Y-100T | 径向带后边 | ||
Y-100Z | 轴向无边 | ||
Y-100ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-150 | 径向无边 | ||
Y-150T | 径向带后边 | ||
Y-150Z | 轴向无边 | ||
Y-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
仪表执行标准:GB/T1226-2001
弹簧管压力表的外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-50 | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | G1/4 |
Y-50T | 29 | 27 | 11 | 60 | 3.4 | ||
Y-50Z | 29 | 24 | 0 | / | / | ||
Y-50ZQ | 29 | 24 | 0 | 60 | 3.4 | ||
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14X1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Y-75 | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | |
Y-75T | 24 | 30 | 12 | 90 | 5.5 | ||
Y-75Z | 24 | 30 | 0 | / | / | ||
Y-75ZQ | 24 | 30 | 0 | 90 | 5.5 | ||
Y-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
Y-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Y-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Y-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Y-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
Y-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Y-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Y-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货 |
弹簧管压力表的延伸产品有弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
产品咨询
电话
微信扫一扫