详细介绍
LZB-常规型玻璃转子流量计技术参数
型号 | LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | |
公称通径(mm) | ¢3 | ¢4 | ¢6 | ¢10 | |
测量范围 | 液体 l/h | 2.5-25ml/min | 1-10 | ★1-10 | 6-60 |
4-40 ml/min | 1.6-16 | ★100-800 ml/min | 10-100 | ||
6-60 ml/min | 2.5-25 | ||||
★10-80 ml/min | 2.5-25 | 4-40 | 16-160 | ||
10-100ml/min | ★3.6-36 | 6-60 | ★25-250 | ||
气体 M3/h | 0.03-0.3 l/min | ★0.2-2.5l/min | 0.04-0.4 | 0.1-1 | |
0.06-0.6 l/min | 0.16-1.6 | ||||
0.1-1 l/min | 0.016-0.16 | 0.06-0.6 | 0.25-2.5 | ||
0.15-1.5 l/min | 0.025-0.25 | ★1-10 l/min | ★5-50 l/min | ||
★0-100 l/h | 0.04-0.4 | 0.1-1 | ★0.5-5 l/min | ||
★0.3-3 l/h | ★0.6-6 | ||||
★0.6-7 | |||||
精度(+%) | 4、6 | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | |
工作压力(Mpa) | ≤0.6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
注:打★的流量为本公司开发的特殊流量
LZB-常规型玻璃转子流量计 LZB-3.4.6.10的外形及安装尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
LZB-3 | 116 | 136 | Φ8 | 26x25 | ||
LZB-4 | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-6 | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-10 | 178 | 208 | 238 | Φ12 | 39.5x34 | 2-M6 |
产品咨询
电话
微信扫一扫